Tarifas
Diario
APARTAMENTOS DESDE | ESTUDIOS DESDE | |||||||
Domingo a jueves |
Viernes y sábado |
Puentes | Sem. Santa | Domingo a jueves |
Viernes/ sábado |
Puentes | Sem. Santa | |
1 persona | desde 44 €/día | 54 €/día | 80 €/día | 110 €/día | desde 44 €/día | 54 €/día | 80 €/día | 110 €/día |
2 personas | 54 €/día | 60 €/día | 90 €/día | 110 €/día | 54 €/día | 60 €/día | 90 €/día | 110 €/día |
3 personas | 86 €/día | 86 €/día | 120 €/día | 145 €/día | ||||
4 personas | 97 €/día | 97 €/día | 135 €/día | 165 €/día | Tarifas |
en Sólo |
Alojamiento |
|
Garaje | 6,00 €/día |
El apartamento se entrega con sábanas y toallas limpias, y para estancias de 6 días en adelante se realizará una limpieza del apartamento con cambio de sábanas y toallas.
De 10 a 14 dias
APARTAMENTOS/ESTUDIOS DESDE | ||
Periodo 11 a 14 días | ||
1 persona | 30,50 €/día | Oferta no aplicable en temporada alta, del 1 de junio al 31 de agosto. El precio incluye una limpieza semanal del apartamento con cambio de sábanas y toallas, gastos de agua, luz y calefacción. El consumo debe estar dentro de un baremo considerado normal. Tarifas en Sólo Alojamiento |
2 personas | 45,75 €/día | |
3 personas | 61,00 €/día | |
4 personas | 76,25 €/día | |
Garaje | 6,00 €/día |
De 15 a 29 dias
APARTAMENTOS/ESTUDIOS DESDE | ||
Periodo 15 a 29 días | ||
1 persona | 28,50 €/día | Oferta no aplicable en temporada alta, del 1 de junio al 31 de agosto. El precio incluye una limpieza semanal del apartamento con cambio de sábanas y toallas, gastos de agua, luz y calefacción. El consumo debe estar dentro de un baremo considerado normal. Tarifas en Sólo Alojamiento |
2 personas | 42,75 €/día | |
3 personas | 57,00 €/día | |
4 personas | 71,25 €/día | |
Garaje | 6,00 €/día |
Meses
APARTAMENTOS DESDE | ESTUDIOS DESDE | ||
1 mes en adelante | 1 mes en adelante | ||
1 persona | 715,00 € | 615,00 € | Oferta no aplicable en temporada alta, del 1 de junio al 31 de agosto. El precio incluye una limpieza semanal del apartamento con cambio de sábanas y toallas, gastos de agua, luz y calefacción. El consumo debe estar dentro de un baremo considerado normal. Tarifas en Sólo Alojamiento. |
2 personas | 715,00 € | 615,00 € | |
3 personas | 850,00 € | ||
4 personas | 1.100,00 € | ||
Garaje | 67,00 €/mes |
Precios con IVA incluido. Niños menores de 6 años gratis, (1 niño gratis; 2 niños, paga 1). Admisión con preaviso de mascotas no consideradas peligrosas por ley con suplemento de 25,00 € diarios (estancia inferior a 30 días) o de 85,00 € (mensualidades completas). Cama supletoria: 23 €/día. Cuna: 7 €/día.
TEMPORADA ALTA: DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO (CONSULTAR PRECIOS)
OFERTA NO ACUMULABLE Y SUJETA A DISPONIBILIDAD